<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; bridge CS4</title>
	<atom:link href="http://www.erhanmeydan.com/category/bridge-cs4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erhanmeydan.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 10:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ADOBE BRIDGE İNCELEME – 3</title>
		<link>http://www.erhanmeydan.com/2010/01/adobe-bridge-inceleme-%e2%80%93-3/</link>
		<comments>http://www.erhanmeydan.com/2010/01/adobe-bridge-inceleme-%e2%80%93-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhanmeydan</dc:creator>
				<category><![CDATA[bridge CS4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erhanmeydan.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Bridge İncelemesinin devamı; -Toplu İsimlendirme (Batch Rename), -Otomatik Numaralandırma (Sequence Number), -Kişisel Sıralama (Sort Manually).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erhanmeydan.com/2010/01/adobe-bridge-inceleme-%e2%80%93-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADOBE BRIDGE İNCELEMESİ – 2</title>
		<link>http://www.erhanmeydan.com/2009/12/adobe-bridge-incelemesi-%e2%80%93-2/</link>
		<comments>http://www.erhanmeydan.com/2009/12/adobe-bridge-incelemesi-%e2%80%93-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhanmeydan</dc:creator>
				<category><![CDATA[bridge CS4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erhanmeydan.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Bridge incelemesinin devamı ; - Slide Show Özellikleri , - Review Mode , - Open RAW (Jpeg için) , - Yığınlama (Stack) , - Metadata Paneli ,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erhanmeydan.com/2009/12/adobe-bridge-incelemesi-%e2%80%93-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADOBE BRIDGE İNCELEMESİ &#8211; 1</title>
		<link>http://www.erhanmeydan.com/2009/12/bridge-incelemesi-1/</link>
		<comments>http://www.erhanmeydan.com/2009/12/bridge-incelemesi-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhanmeydan</dc:creator>
				<category><![CDATA[bridge CS4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erhanmeydan.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Bridge programını detaylı inceleme , Adobe programları ile birlikte ücretsiz olarak gelen Bridge hakkında bir video. * Bridge Özellikleri , * Önizleme , * Filtreleme , * Sıralama (Sort By) , * Kısayol Ekleme (Favorites) , * Etiketleme (Label , Rating) , * Yol Özellikleri (Path) .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erhanmeydan.com/2009/12/bridge-incelemesi-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
