<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erhan Meydan &#187; CS5</title>
	<atom:link href="http://www.erhanmeydan.com/tag/cs5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erhanmeydan.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 14:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Partisyonlar ve Çok Kanallı Çalışma</title>
		<link>http://www.erhanmeydan.com/2010/05/partisyonlar-ve-cok-kanalli-calisma/</link>
		<comments>http://www.erhanmeydan.com/2010/05/partisyonlar-ve-cok-kanalli-calisma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhanmeydan</dc:creator>
				<category><![CDATA[soundbooth CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Soundbooth CS5]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[yeni özellikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erhanmeydan.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Soundbooth CS5 ile Partisyonlar ve yeni özelliklerinden çoklu kanalla çalışma. - Adobe Soundbooth CS5, Resource Central Tweet This! Share this on Facebook Share this on FriendFeed Post on Google Buzz Email this via Yahoo! Mail Share this on LinkedIn Post this to MySpace Subscribe to the comments for this post? Add this to Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erhanmeydan.com/2010/05/partisyonlar-ve-cok-kanalli-calisma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Illustrator CS5, Shape Builder Aracı</title>
		<link>http://www.erhanmeydan.com/2010/05/adobe-illustrator-cs5-shape-builder-araci/</link>
		<comments>http://www.erhanmeydan.com/2010/05/adobe-illustrator-cs5-shape-builder-araci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erhanmeydan</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrator CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator CS5]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Şekil birleştirme aracı]]></category>
		<category><![CDATA[Shape Builder Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erhanmeydan.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Illustrator CS5 ile şekilleri birleştirmek, kesişim noktalarını ayırmak veya şekilleri birbirinden ayırmak için Shape Builder aracından başka araca ihtiyacımız olmayacak. Pathfinder panelini kullanarak yaptığımız hemen hemen herşeyi Shape Builder aracı ile yapabilmekteyiz. Keyifli seyirler. Tweet This! Share this on Facebook Share this on FriendFeed Post on Google Buzz Email this via Yahoo! Mail Share [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erhanmeydan.com/2010/05/adobe-illustrator-cs5-shape-builder-araci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

